Referenční číslo: | 25 | ||
---|---|---|---|
Typ projektu: | Byty | ||
Cena: | od 2 147 000 Kč do 8 587 000 Kč | ||
Zahájení výstavby: | 05/2019 | ||
Plocha: | od 15 m2 do 77 m2 | ||
Dispozice: | 1+kk až 3+kk | ||
Parkování: | Možnost zakoupit parkovací stání | ||
Dokončení výstavby: | 12/2020 | K nastěhování: | 12/2020 |
Developerské oddělení
734222020
develop@4develop.cz
DEPO GRÉBOVKA se nachází v městské části Vinohrady. Projekt nabízí cenově dostupné bydlení s jedinečnými výhledy jen pár kroků od parku Grébovka. Oblast bývalých královských vinic si svůj půvab zachovala dodnes a dává vzniknout jedinečnému místu pro život. Vybírat můžete z dispozic od 1+kk až po prostorné 3+kk. Budoucí majitelé si ke svým jednotkám mohou přikoupit část ze soukromých pochozích střech, které nabízí nevšední výhledy na panorama Prahy. Jedná se o zajímavou investiční příležitost, která může v budoucnu zhodnotit vaše úspory. Nedělejte kompromisy a začněte novou kapitolu života se všemi výhodami, které projekt i jeho okolí nabízí.
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okes: | Hlavní město Praha |
Obec: | Praha |
Ulice: | Perucká 7 |
Číslo | Dispozice | Plocha | Podlaží | Balkón/Lodžie/Terasa/Zahrada | Parkování | Sklep/komora | Orientace | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7511 | 2+kk | 35 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 961 000 Kč |
7101 | 1+kk | 28 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 2 989 000 Kč |
7102 | 1+kk | 26 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 2 983 000 Kč |
7103 | 1+kk | 26 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 2 983 000 Kč |
7104 | 1+kk | 27 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 2 985 000 Kč |
7105 | 1+kk | 27 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 2 987 000 Kč |
7106 | 1+kk | 26 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 2 983 000 Kč |
7108 | 1+kk | 15 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 2 147 000 Kč |
7110 | 2+kk | 37 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 995 000 Kč |
7111 | 2+kk | 50 m2 | 1 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 983 000 Kč |
7201 | 1+kk | 28 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 501 000 Kč |
7202 | 1+kk | 26 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 328 000 Kč |
7203 | 1+kk | 26 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 328 000 Kč |
7204 | 1+kk | 27 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 454 000 Kč |
7205 | 1+kk | 27 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 421 000 Kč |
7206 | 1+kk | 27 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 374 000 Kč |
7209 | 1+kk | 31 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 414 000 Kč |
7210 | 2+kk | 47 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 5 433 000 Kč |
7213 | 2+kk | 37 m2 | 2 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 639 000 Kč |
7301 | 1+kk | 28 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 501 000 Kč |
7304 | 1+kk | 27 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 454 000 Kč |
7305 | 1+kk | 27 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 421 000 Kč |
7306 | 1+kk | 27 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 374 000 Kč |
7307 | 1+kk | 27 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 328 000 Kč |
7308 | 1+kk | 28 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 587 000 Kč |
7310 | 2+kk | 47 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 5 711 000 Kč |
7311 | 2+kk | 38 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 745 000 Kč |
7312 | 2+kk | 37 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 678 000 Kč |
7313 | 2+kk | 37 m2 | 3 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 652 000 Kč |
7401 | 1+kk | 28 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 501 000 Kč |
7402 | 1+kk | 26 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 328 000 Kč |
7403 | 1+kk | 26 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 328 000 Kč |
7404 | 1+kk | 27 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 454 000 Kč |
7405 | 1+kk | 27 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 421 000 Kč |
7406 | 1+kk | 27 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 387 000 Kč |
7407 | 1+kk | 26 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 354 000 Kč |
7408 | 1+kk | 28 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 580 000 Kč |
7409 | 1+kk | 31 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 953 000 Kč |
7411 | 2+kk | 38 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 874 000 Kč |
7412 | 2+kk | 37 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 806 000 Kč |
7413 | 2+kk | 37 m2 | 4 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 779 000 Kč |
7502 | 1+kk | 26 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 388 000 Kč |
7501 | 1+kk | 28 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 501 000 Kč |
7503 | 1+kk | 26 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 388 000 Kč |
7504 | 1+kk | 27 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 517 000 Kč |
7505 | 1+kk | 27 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 483 000 Kč |
7506 | 1+kk | 27 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 435 000 Kč |
7507 | 1+kk | 26 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 388 000 Kč |
7508 | 1+kk | 28 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 652 000 Kč |
7510 | 2+kk | 47 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 5 433 000 Kč |
7511 | 2+kk | 38 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 961 000 Kč |
7512 | 2+kk | 37 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 891 000 Kč |
7513 | 2+kk | 37 m2 | 5 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 4 863 000 Kč |
7601 | 1+kk | 28 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 474 000 Kč |
7602 | 3+kk | 64 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 6 871 000 Kč |
7603 | 3+kk | 63 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 6 745 000 Kč |
7604 | 3+kk | 66 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 6 966 000 Kč |
7605 | 3+kk | 77 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 8 587 000 Kč |
7606 | 1+kk | 24 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 3 501 000 Kč |
7607 | 3+kk | 62 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 6 756 000 Kč |
7608 | 3+kk | 62 m2 | 6 | 0 m2/ 0 m2/ 0 m2 / 0 m2 | 0 | Ano | -- | aktivní | 6 808 000 Kč |
Možnost zakoupit soukromou střešní terasu s výhradním právem užívání s nádherným výhledem.
V portfoliu mají mnoho významných pražských objektů. Jedním z nich je i metronom na Letné, který se stal neodmyslitelnou součástí loga této společnosti.
Disponují širokou škálou nemovitostí pro bydlení i podnikání.
V současné době vlastní přes 370 000 m² bytových ploch, kancelářských a skladových prostor, a to především v Praze, ve které má společnost PSN centrální sídlo. Dále nabízí nemovitosti na Kladně, v Pardubicích a v Hradci Králové.
Do portfolia bytů, nabízených ke koupi, patří byty ve stávajícím stavu, kompletně zrekonstruované byty, a také byty s výnosem, které jsou dlouhodobě pronajaté a jsou vhodné k bezpečnému uložení a zhodnocování finančních prostředků klientů. Ty jsou situované převážně v rozsáhle zrekonstruovaných domech. Celkem se jedná o více než 50 000 m² bytové plochy. Zabývají se také výstavbou nových developerských projektů, jako jsou např. Viladomy Azalková v Praze 10 - Hostivař. Ročně ze svého majetku odprodají přes 300 bytů.
Má za sebou také velmi úspěšné a oceněné developerské projekty. Jedním z nich je například Rezidence EXPO v Karlíně, kde bylo prodáno téměř všech 180 bytů během 3 měsíců a dále projekt Viladomy Azalková, který získal cenu architektů a cenu veřejnosti za Prahu 10 v prestižní soutěží Projekt roku 2011. Dále byly úspěšně realizovány nástavby Přeštická, oceněné časopisem Architekt, nebo rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření kulturně zábavního a obchodního centra Grand v Pardubicích.
Stálý růst a rozšiřování společnosti umožňuje upevňovat stabilitu a důvěryhodnost na realitním trhu v České republice, což mimo jiné oceňují
i peněžní ústavy. Tato společnost je držitelem hodnocení AAA Czech Stability Award 2016, které ji řadí mezi 2 % velmi stabilních firem v České republice.